項???? 目 單??? 位 | 金額 (萬元) |
杭州白馬湖觀光農業有限公司 | 1.00 |
杭州楊桃弄生態休閑農莊 | 3.00 |
杭州冠山生態農業有限公司 | 2.00 |
錢關興(蕭山開發區建設一路農行) | 3.00 |
種糧大戶王林煥(農商行臨江支行) | 3.00 |
5.2萬畝吳旭明 | 2.50 |
杭州珠峰生態農業有限公司 | 1.00 |
杭州芳禾生態農業開發有限公司 | 1.00 |
杭州明娥生態農業開發有限公司 | 2.00 |
長河街道區域發展辦(農業)
二O二一年一月二十一日
| 信息索引號 | 002493486/2021-13108 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區發改局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區發改局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2021-12-29 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
002493486/2021-13108
發布機構
區發改局
備注/文號
發布日期
2021-12-29
2020年度農業發展扶持政策補助匯總清單
瀏覽次數:
項???? 目 單??? 位 | 金額 (萬元) |
杭州白馬湖觀光農業有限公司 | 1.00 |
杭州楊桃弄生態休閑農莊 | 3.00 |
杭州冠山生態農業有限公司 | 2.00 |
錢關興(蕭山開發區建設一路農行) | 3.00 |
種糧大戶王林煥(農商行臨江支行) | 3.00 |
5.2萬畝吳旭明 | 2.50 |
杭州珠峰生態農業有限公司 | 1.00 |
杭州芳禾生態農業開發有限公司 | 1.00 |
杭州明娥生態農業開發有限公司 | 2.00 |
長河街道區域發展辦(農業)
二O二一年一月二十一日