一、項目編號:ZJWSBJ-BJCGJ-2021002G
二、項目名稱:濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理養護采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投標總報價:102406711.78(元) | 杭州高新環境管理服務有限公司 | 之江科技工業園創業路1號9號樓一樓 |
| 2 | 投標總報價:89058986.15(元) | 杭州興耀物業管理有限公司 | 杭州市濱江區長河街道江暉路487號興耀科技園3幢18樓 |
| 3 | 投標總報價:84143285.00(元) | 杭州學源環境工程有限公司 | 浙江省杭州經濟技術開發區下沙街道學源街1158-1號文創大廈510室 |
| 4 | 投標總報價:94164231.50(元) | 濱和環境建設集團有限公司 | 杭州市濱江區西興街道濱安路67號1幢2樓 |
| 5 | 投標總報價:33502414.76(元) | 浙江中暢環境科技集團有限公司 | 浙江省杭州市濱江區浦沿街道濱文路422號文耀大廈22樓 |
| 6 | 投標總報價:58076588(元) | 杭州易凱環境科技有限公司 | 西興街道濱文路12號2幢903室 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| / | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | 標項一 | 濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理 養護采購項目標項一 | 詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 三年。計劃自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具體以合同約定時間為準。 | 詳見采購文件。 |
| 2 | 標項二 | 濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理養護采購項目 標項二 | 詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 三年。計劃自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具體以合同約定時間為準。 | 詳見采購文件。 |
| 3 | 標項三(西興街道) | 濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理養護采購項目 標項三(西興街道) | 詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 三年。計劃自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具體以合同約定時間為準。 | 詳見采購文件。 |
| 4 | 標項四(長河街道鐵路沿線以北) | 濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理養護采購項目標項四(長河街道鐵路沿線以北) | 詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 三年。計劃自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具體以合同約定時間為準。 | 詳見采購文件。 |
| 5 | 標項五(長河街道鐵路沿線以南) | 濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理養護采購項目標項五(長河街道鐵路沿線以南) | 詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 三年。計劃自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具體以合同約定時間為準。 | 詳見采購文件。 |
| 6 | 標項六(浦沿街道) | 濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理養護采購項目標項六(浦沿街道) | 詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 三年。計劃自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具體以合同約定時間為準。 | 詳見采購文件。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱敏玲,李旻,萬程麗,何東,沈良,何水芳,趙葉萍
六、開標一覽表
七、技術評分明細表
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江波普環境服務有限公司 | 79.0 | 80.0 | 79.5 | 90.0 | 85.5 | 81.5 | 79.0 | 82.07 |
| 1 | 杭州高新環境管理服務有限公司 | 89.0 | 87.5 | 86.5 | 87.0 | 83.5 | 87.5 | 88.0 | 87.0 |
| 1 | 浙江鑫煌環境工程有限公司 | 81.0 | 78.5 | 78.5 | 88.5 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.14 |
| 1 | 河北人和環境科技有限公司 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 88.5 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.43 |
| 1 | 杭州學源環境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 84.0 | 86.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.64 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
| 2 | 杭州興耀物業管理有限公司 | 88.0 | 87.0 | 86.5 | 90.0 | 82.5 | 88.0 | 88.0 | 87.14 |
| 2 | 濱和環境建設集團有限公司 | 83.5 | 84.0 | 82.5 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 85.0 | 85.86 |
| 2 | 河北人和環境科技有限公司 | 74.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.79 |
| 2 | 杭州學源環境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 84.0 | 87.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.79 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
| 3 | 杭州興耀物業管理有限公司 | 88.0 | 87.0 | 85.5 | 90.0 | 83.5 | 88.0 | 88.0 | 87.14 |
| 3 | 浙江鑫煌環境工程有限公司 | 80.5 | 81.5 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.21 |
| 3 | 河北人和環境科技有限公司 | 75.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.93 |
| 3 | 杭州學源環境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 84.0 | 87.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.79 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
| 4 | 浙江潔潔環保科技有限公司 | 79.5 | 77.0 | 79.0 | 90.0 | 85.5 | 77.5 | 79.5 | 81.14 |
| 4 | 杭州高新環境管理服務有限公司 | 88.0 | 87.5 | 86.5 | 90.0 | 86.5 | 87.5 | 88.0 | 87.71 |
| 4 | 濱和環境建設集團有限公司 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 87.0 | 86.93 |
| 4 | 浙江中暢環境科技集團有限公司 | 80.0 | 82.5 | 78.5 | 90.0 | 87.0 | 84.0 | 85.0 | 83.86 |
| 4 | 浙江鑫煌環境工程有限公司 | 79.0 | 81.5 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.0 |
| 4 | 河北人和環境科技有限公司 | 75.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.93 |
| 4 | 杭州學源環境工程有限公司 | 85.5 | 85.0 | 84.0 | 88.5 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 86.14 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
| 5 | 浙江天禹環境工程有限公司 | 73.5 | 75.5 | 79.0 | 85.5 | 78.5 | 73.5 | 76.0 | 77.36 |
| 5 | 長沙玉誠環境景觀工程有限公司 | 74.0 | 74.0 | 75.5 | 87.5 | 84.5 | 77.0 | 75.0 | 78.21 |
| 5 | 杭州天順市政園林工程有限公司 | 73.5 | 75.5 | 76.5 | 85.5 | 81.0 | 74.5 | 76.0 | 77.5 |
| 5 | 浙江潔潔環保科技有限公司 | 76.5 | 77.0 | 80.0 | 90.0 | 84.0 | 77.5 | 79.5 | 80.64 |
| 5 | 浙江同盛環境建設有限公司 | 77.0 | 80.5 | 79.0 | 90.0 | 85.0 | 78.0 | 77.0 | 80.93 |
| 5 | 杭州華能環衛設備有限公司 | 56.5 | 55.0 | 55.0 | 65.5 | 69.0 | 55.0 | 56.5 | 58.93 |
| 5 | 浙江中暢環境科技集團有限公司 | 81.5 | 84.0 | 83.0 | 90.0 | 87.0 | 84.0 | 85.0 | 84.93 |
| 5 | 浙江鑫煌環境工程有限公司 | 78.5 | 81.5 | 79.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.5 |
| 5 | 河北人和環境科技有限公司 | 75.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.93 |
| 5 | 杭州學源環境工程有限公司 | 86.5 | 85.0 | 83.0 | 88.5 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 86.14 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
| 6 | 杭州易凱環境科技有限公司 | 80.0 | 87.5 | 82.5 | 89.5 | 88.5 | 85.5 | 85.0 | 85.5 |
| 6 | 浙江波普環境服務有限公司 | 77.5 | 80.0 | 79.5 | 90.0 | 85.5 | 81.5 | 79.0 | 81.86 |
| 6 | 杭州高新環境管理服務有限公司 | 87.0 | 87.5 | 85.0 | 90.0 | 84.5 | 87.5 | 88.0 | 87.07 |
| 6 | 濱和環境建設集團有限公司 | 83.5 | 85.5 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 87.0 | 86.79 |
| 6 | 浙江中暢環境科技集團有限公司 | 81.5 | 82.5 | 82.0 | 90.0 | 87.0 | 84.0 | 85.0 | 84.57 |
| 6 | 浙江鑫煌環境工程有限公司 | 77.0 | 81.5 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 81.71 |
| 6 | 河北人和環境科技有限公司 | 75.0 | 79.5 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 81.0 |
| 6 | 杭州學源環境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 83.0 | 88.5 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.86 |
八、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:以項目中標價為基數(如單價采購或以費率形式采購的,以項目預算控制價為基數),計費標準按《計價格[2002]1980號》文件中招標代理服務費收費標準規定的計算辦法和費率的百分之八十計算。總代理費921923元(標項一:176563元,標項二:166847元,標項三(西興街道):162915元,標項四(長河街道鐵路沿線以北):170931元,標項五(長河街道鐵路沿線以南):102605元,標項六(浦沿街道):142062元)
2.代理服務收費金額(元):921923
九、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內做出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:/。
十一、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:杭州市濱江區城市管理局
地 址:杭州市濱江區濱文路358號
傳 真:
項目聯系人(詢問):來工
項目聯系方式(詢問):0571-86726527
質疑聯系人:胡先生
質疑聯系方式:0571-86687306
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江五石中正工程咨詢有限公司
地 址:杭州市濱江區東方通信科技園啟迪樓2樓1207
傳 真:
項目聯系人(詢問):毛樟雄
項目聯系方式(詢問):0571-87805727
質疑聯系人:毛建華
質疑聯系方式:0571-87919156
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:杭州市濱江區財政局
地 址:杭州市濱江區江南大道328號
傳 真:0571-87760004
聯系人 :何先生
監督投訴電話:0571-87760023
一、項目編號:ZJWSBJ-BJCGJ-2021002G
二、項目名稱:濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理養護采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投標總報價:102406711.78(元) | 杭州高新環境管理服務有限公司 | 之江科技工業園創業路1號9號樓一樓 |
| 2 | 投標總報價:89058986.15(元) | 杭州興耀物業管理有限公司 | 杭州市濱江區長河街道江暉路487號興耀科技園3幢18樓 |
| 3 | 投標總報價:84143285.00(元) | 杭州學源環境工程有限公司 | 浙江省杭州經濟技術開發區下沙街道學源街1158-1號文創大廈510室 |
| 4 | 投標總報價:94164231.50(元) | 濱和環境建設集團有限公司 | 杭州市濱江區西興街道濱安路67號1幢2樓 |
| 5 | 投標總報價:33502414.76(元) | 浙江中暢環境科技集團有限公司 | 浙江省杭州市濱江區浦沿街道濱文路422號文耀大廈22樓 |
| 6 | 投標總報價:58076588(元) | 杭州易凱環境科技有限公司 | 西興街道濱文路12號2幢903室 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| / | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 1 | 標項一 | 濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理 養護采購項目標項一 | 詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 三年。計劃自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具體以合同約定時間為準。 | 詳見采購文件。 |
| 2 | 標項二 | 濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理養護采購項目 標項二 | 詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 三年。計劃自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具體以合同約定時間為準。 | 詳見采購文件。 |
| 3 | 標項三(西興街道) | 濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理養護采購項目 標項三(西興街道) | 詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 三年。計劃自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具體以合同約定時間為準。 | 詳見采購文件。 |
| 4 | 標項四(長河街道鐵路沿線以北) | 濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理養護采購項目標項四(長河街道鐵路沿線以北) | 詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 三年。計劃自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具體以合同約定時間為準。 | 詳見采購文件。 |
| 5 | 標項五(長河街道鐵路沿線以南) | 濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理養護采購項目標項五(長河街道鐵路沿線以南) | 詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 三年。計劃自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具體以合同約定時間為準。 | 詳見采購文件。 |
| 6 | 標項六(浦沿街道) | 濱江區2022年-2024年道路清掃及公廁分類管理養護采購項目標項六(浦沿街道) | 詳見采購文件。 | 詳見采購文件。 | 三年。計劃自2022年1月1日起至2024年12月31日止,具體以合同約定時間為準。 | 詳見采購文件。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱敏玲,李旻,萬程麗,何東,沈良,何水芳,趙葉萍
六、開標一覽表
七、技術評分明細表
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江波普環境服務有限公司 | 79.0 | 80.0 | 79.5 | 90.0 | 85.5 | 81.5 | 79.0 | 82.07 |
| 1 | 杭州高新環境管理服務有限公司 | 89.0 | 87.5 | 86.5 | 87.0 | 83.5 | 87.5 | 88.0 | 87.0 |
| 1 | 浙江鑫煌環境工程有限公司 | 81.0 | 78.5 | 78.5 | 88.5 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.14 |
| 1 | 河北人和環境科技有限公司 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 88.5 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.43 |
| 1 | 杭州學源環境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 84.0 | 86.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.64 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
| 2 | 杭州興耀物業管理有限公司 | 88.0 | 87.0 | 86.5 | 90.0 | 82.5 | 88.0 | 88.0 | 87.14 |
| 2 | 濱和環境建設集團有限公司 | 83.5 | 84.0 | 82.5 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 85.0 | 85.86 |
| 2 | 河北人和環境科技有限公司 | 74.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.79 |
| 2 | 杭州學源環境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 84.0 | 87.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.79 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
| 3 | 杭州興耀物業管理有限公司 | 88.0 | 87.0 | 85.5 | 90.0 | 83.5 | 88.0 | 88.0 | 87.14 |
| 3 | 浙江鑫煌環境工程有限公司 | 80.5 | 81.5 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.21 |
| 3 | 河北人和環境科技有限公司 | 75.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.93 |
| 3 | 杭州學源環境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 84.0 | 87.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.79 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
| 4 | 浙江潔潔環保科技有限公司 | 79.5 | 77.0 | 79.0 | 90.0 | 85.5 | 77.5 | 79.5 | 81.14 |
| 4 | 杭州高新環境管理服務有限公司 | 88.0 | 87.5 | 86.5 | 90.0 | 86.5 | 87.5 | 88.0 | 87.71 |
| 4 | 濱和環境建設集團有限公司 | 84.5 | 85.5 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 87.0 | 86.93 |
| 4 | 浙江中暢環境科技集團有限公司 | 80.0 | 82.5 | 78.5 | 90.0 | 87.0 | 84.0 | 85.0 | 83.86 |
| 4 | 浙江鑫煌環境工程有限公司 | 79.0 | 81.5 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.0 |
| 4 | 河北人和環境科技有限公司 | 75.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.93 |
| 4 | 杭州學源環境工程有限公司 | 85.5 | 85.0 | 84.0 | 88.5 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 86.14 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
| 5 | 浙江天禹環境工程有限公司 | 73.5 | 75.5 | 79.0 | 85.5 | 78.5 | 73.5 | 76.0 | 77.36 |
| 5 | 長沙玉誠環境景觀工程有限公司 | 74.0 | 74.0 | 75.5 | 87.5 | 84.5 | 77.0 | 75.0 | 78.21 |
| 5 | 杭州天順市政園林工程有限公司 | 73.5 | 75.5 | 76.5 | 85.5 | 81.0 | 74.5 | 76.0 | 77.5 |
| 5 | 浙江潔潔環保科技有限公司 | 76.5 | 77.0 | 80.0 | 90.0 | 84.0 | 77.5 | 79.5 | 80.64 |
| 5 | 浙江同盛環境建設有限公司 | 77.0 | 80.5 | 79.0 | 90.0 | 85.0 | 78.0 | 77.0 | 80.93 |
| 5 | 杭州華能環衛設備有限公司 | 56.5 | 55.0 | 55.0 | 65.5 | 69.0 | 55.0 | 56.5 | 58.93 |
| 5 | 浙江中暢環境科技集團有限公司 | 81.5 | 84.0 | 83.0 | 90.0 | 87.0 | 84.0 | 85.0 | 84.93 |
| 5 | 浙江鑫煌環境工程有限公司 | 78.5 | 81.5 | 79.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 82.5 |
| 5 | 河北人和環境科技有限公司 | 75.0 | 79.0 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 80.93 |
| 5 | 杭州學源環境工程有限公司 | 86.5 | 85.0 | 83.0 | 88.5 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 86.14 |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 得分 |
| 6 | 杭州易凱環境科技有限公司 | 80.0 | 87.5 | 82.5 | 89.5 | 88.5 | 85.5 | 85.0 | 85.5 |
| 6 | 浙江波普環境服務有限公司 | 77.5 | 80.0 | 79.5 | 90.0 | 85.5 | 81.5 | 79.0 | 81.86 |
| 6 | 杭州高新環境管理服務有限公司 | 87.0 | 87.5 | 85.0 | 90.0 | 84.5 | 87.5 | 88.0 | 87.07 |
| 6 | 濱和環境建設集團有限公司 | 83.5 | 85.5 | 85.5 | 90.0 | 90.0 | 86.0 | 87.0 | 86.79 |
| 6 | 浙江中暢環境科技集團有限公司 | 81.5 | 82.5 | 82.0 | 90.0 | 87.0 | 84.0 | 85.0 | 84.57 |
| 6 | 浙江鑫煌環境工程有限公司 | 77.0 | 81.5 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 79.0 | 79.5 | 81.71 |
| 6 | 河北人和環境科技有限公司 | 75.0 | 79.5 | 76.0 | 90.0 | 90.0 | 78.0 | 78.5 | 81.0 |
| 6 | 杭州學源環境工程有限公司 | 84.5 | 85.0 | 83.0 | 88.5 | 90.0 | 85.0 | 85.0 | 85.86 |
八、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:以項目中標價為基數(如單價采購或以費率形式采購的,以項目預算控制價為基數),計費標準按《計價格[2002]1980號》文件中招標代理服務費收費標準規定的計算辦法和費率的百分之八十計算。總代理費921923元(標項一:176563元,標項二:166847元,標項三(西興街道):162915元,標項四(長河街道鐵路沿線以北):170931元,標項五(長河街道鐵路沿線以南):102605元,標項六(浦沿街道):142062元)
2.代理服務收費金額(元):921923
九、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內做出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:/。
十一、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:杭州市濱江區城市管理局
地 址:杭州市濱江區濱文路358號
傳 真:
項目聯系人(詢問):來工
項目聯系方式(詢問):0571-86726527
質疑聯系人:胡先生
質疑聯系方式:0571-86687306
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江五石中正工程咨詢有限公司
地 址:杭州市濱江區東方通信科技園啟迪樓2樓1207
傳 真:
項目聯系人(詢問):毛樟雄
項目聯系方式(詢問):0571-87805727
質疑聯系人:毛建華
質疑聯系方式:0571-87919156
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:杭州市濱江區財政局
地 址:杭州市濱江區江南大道328號
傳 真:0571-87760004
聯系人 :何先生
監督投訴電話:0571-87760023