地塊編號 | 地塊名稱 | 用地性質 | 競得單位 | 土地面積 | 容積率 | 建筑面積 (平方米) | 起價 (萬元) | 成交價 | 起始畝均年稅收(萬元/畝) | 最高投報畝均年稅收(萬元/畝) | |
(M2) | (畝) | 總價? ?(萬元) | |||||||||
杭政工出[2020]12號 | 濱江區(杭高新工業[2018]5號) | 工業 | 銀江股份有限公司 | 10008 | 15.0 | 1.2-3.0 | 12009.6-30024 | 946 | 946 | 200 | 200 |
杭政工出[2020]13號 | 濱江區(杭高新工業[2019]7號) | 工業 | 浙江長典醫藥有限公司 | 6583 | 9.9 | 1.2-3.0 | 7899.6-19749 | 825 | 825 | 400 | 400 |
杭政工出[2020]14號 | 濱江區(杭高新工業[2019]9號) | 工業 | 杭州光云科技股份有限公司 | 13358 | 20.0 | 1.2-3.0 | 16029.6-40074 | 1263 | 1263 | 120 | 120 |
杭政工出[2020]15號 | 濱江區(杭高新工業[2019]10號) | 工業 | 高新興創聯科技有限公司 | 10026 | 15.0 | 1.2-3.0 | 12031.2-30078 | 948 | 948 | 100 | 100 |
合???????計 | 39975 | 60.0 | 3982 | 3982 | |||||||
備注:競得入選人在2020年6月30日前通過資格審查的,最終確定為競得人。
杭州市規劃和自然資源局
二O二O年六月二十四日