地塊編號 | 地塊名稱 | 用地性質 | 競得單位 | 土地面積 | 容積率 | 建筑面積(平方米) | 起價(萬元) | 成交價 | 報名及競價情況 | |||
(M2) | (畝) | 總價(萬元) | 每畝單價(萬元/畝) | 樓面價(元/M2) | ||||||||
杭政工出[2019]10號 | 濱江區(杭高新工業[2019]1號) | 工業 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 7040 | 10.6 | 1.2-2.8 | 8448-19712 | 678 | 678 | 64.2 | 344.0-802.6 | 共1家單位報名;經過1輪報價,無書面競價。 |
杭政工出[2019]11號 | 濱江區(杭高新工業[2019]2號) | 工業 | 杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司 | 9333 | 14.0 | 1.2-2.8 | 11199.6-26132.4 | 899 | 899 | 64.2 | 344.0-802.7 | 共1家單位報名;經過1輪報價,無書面競價。 |
杭政工出[2019]12號 | 濱江區(杭高新工業[2018]6號) | 工業 | 杭州瑞德設計股份有限公司 | 11112 | 16.7 | 1.2-1.8 | 13334.4-20001.6 | 1066 | 1066 | 64.0 | 533.0-799.4 | 共1家單位報名;經過1輪報價,無書面競價。 |
杭政工出[2019]13號 | 西湖區(雙橋(云谷)單元XH0203-M1-10(1)地塊) | 工業(創新型產業) | 杭州鎵谷科技有限公司 | 33338 | 50.0 | 2.0-2.5 | 66676-83345 | 15016 | 15016 | 300.3 | 1801.7-2252.1 | 共1家單位報名;經過1輪報價,無書面競價。 |
備注:競得入選人在2019年8月30日前通過資格審查的,最終確定為競得人。
杭州市規劃和自然資源局
二O一九年八月二十三日